COCKPIT SUMMER RACE 05.07.24



23TƒNƒ‰ƒX —\‘IŒ‹‰Κ
Pos. ŽΤ –Ό‘O Lap Total Best
1 MR4 BD ”‹΄ ^ˆκ 38 8.04.393 12.422
2 RDX ΄…@Ž‚ 38 8.06.328 12.652
3 MR4 LCG σˆδ Ži 38 8.07.371 12.275
4 TRF415 ŒIŽR вΆ 38 8.08.531 12.364
5 YM34Si2 ¬’| NO 38 8.10.642 12.446
6 MR4 BD •ۍ⠗zˆκ 38 8.11.235 12.558
7 RDX ‚‹΄@—ǏH 37 8.05.702 12.718
8 MR4 LCG “c’†@rŒp 37 8.10.551 12.697
9 RDX “‘“c •q“T 37 8.10.768 12.792
10 MR4 BD ŠΫŽR Ls@ 36 8.02.441 12.652
11 RDX –ڍ•@³Žχ 36 8.11.200 12.471
12 MR4 BD ‹ΰŽq KŽi 35 8.10.655 12.964
13 [ [ [ [ [



SUMMER RACE
23TƒNƒ‰ƒXŒˆŸ

AƒƒCƒ“

Pos. —\‘I ŽΤ –Ό‘O Lap Total Best
1 4 TRF415 ŒIŽR вΆ 37 8.06.370 12.333
2 1 MR4 BD ”‹΄ ^ˆκ 37 8.07.026 12.308
3 5 YM34Si2 ¬’| NO 36 8.00.870 12.526
4 6 MR4 BD •ۍ⠗zˆκ 36 8.01.190 12.461
5 3 MR4 LCG σˆδ Ži 36 8.10.800 12.452
6 2 RDX ΄…@Ž‚ 35 8.09.142 12.390

ƒIƒ}ƒPI
Lap ŒIŽR вΆ ”‹΄ ^ˆκ ¬’| NO •ۍ⠗zˆκ σˆδ Ži ΄…Ž‚
1 12.52 12.30 14.41 12.85 13.91 13.24
2 12.34 12.50 12.77 12.61 12.65 12.84
3 12.53 12.41 12.54 12.78 19.25 12.39
4 12.33 12.57 12.52 12.84 12.83 12.76
5 12.64 12.40 12.68 12.72 12.80 12.99
6 12.50 14.41 12.69 12.87 19.25 12.74
7 12.39 17.92 12.71 12.46 12.73 12.80
8 12.51 12.61 15.59 12.85 12.86 17.67
9 12.61 12.74 13.25 12.97 12.50 14.69
10 12.65 12.52 13.18 12.89 12.91 13.22
11 12.58 12.46 12.72 12.76 12.45 14.32
12 12.57 12.86 12.74 12.73 12.67 13.80
13 12.51 12.56 13.00 12.74 13.02 13.42
14 15.59 12.80 12.95 12.75 13.33 13.39
15 12.82 12.54 12.76 12.75 12.68 12.79
16 12.78 12.68 12.71 12.56 12.83 13.01
17 12.59 12.40 13.12 12.71 12.98 14.15
18 13.32 12.50 12.77 12.72 12.70 12.87
19 14.31 15.09 12.91 12.95 12.73 13.11
20 12.64 12.85 12.80 16.91 13.14 12.96
21 12.78 12.88 12.80 12.84 12.57 12.66
22 12.53 12.86 12.69 12.56 12.82 12.85
23 12.67 12.46 12.69 12.61 13.38 13.97
24 12.62 12.85 12.68 13.04 12.88 13.22
25 12.61 12.64 12.95 12.61 12.70 13.07
26 12.36 12.70 12.73 12.77 13.04 18.56
27 12.53 13.24 12.89 12.82 13.29 13.42
28 13.19 12.82 13.00 13.00 13.14 14.20
29 12.67 12.78 12.87 12.71 12.94 13.48
30 12.65 12.48 12.66 12.66 12.67 13.25
31 12.91 12.51 12.73 13.26 12.69 12.84
32 13.17 12.82 12.73 12.76 12.98 15.07
33 12.67 12.73 12.80 12.84 12.73 13.61
34 12.46 12.64 13.46 12.53 12.74 14.14
35 12.90 12.76 13.30 12.64 12.88 13.99
36 12.85 12.86 13.08 12.83 13.10
37 14.06 12.65


BƒƒCƒ“

Pos. —\‘I ŽΤ –Ό‘O Lap Total Best
7 7 RDX ‚‹΄@—ǏH 37 8.05.702 12.718
8 10 MR4 BD ŠΫŽR Ls@ 36 8.04.988 12.602
9 11 RDX –ڍ•@³Žχ 35 8.03.577 12.934
10 9 RDX “‘“c •q“T 35 8.06.463 12.903
11 12 MR4 BD ‹ΰŽq KŽi 32 8.06.4631 12.903
12 8 MR4 LCG “c’†@rŒp 00 0.00.000 00.000



SUMMER RACE
ENGINEƒNƒ‰ƒXŒˆŸ


Pos. —\‘I ŽΤ –Ό‘O Lap Total Best TROUBLE
1   ²“‘ –ΞŽχ 89 20.00.067 12.004
2 V-OneRRR ‹Κ–Ψ Ή–η 87 20.07.895 11.741
3 V-OneRRR ŠΫŽR Ls 72 20.08.410 12.296 ENGINEstole‘½
4 V-OneRRR ”B‘ς ’ 42 09.21.015 12.290 ƒ}ƒtƒ‰[‘Ή
5            

SUMMER RACE
ENGINEƒm[ƒ}ƒ‹ƒNƒ‰ƒXŒˆŸ

Pos. —\‘I ŽΤ –Ό‘O Lap Total Best TROUBLE
1 V-OneS ‡V ²“‘ –ΞŽχ 89 20.07.484 12.585
2 V-OneS ‡V ”B‘ς ”ŽŽj 89 20.11.222 12.280
3 V-OneS ‡V •½ΰV –Ύ’j 89 20.38.479 12.116 GOAL‘O ƒKƒXŒ‡
4 V-OneS ‡V ‘]“c —@ 20 04.36.419 12.293 ƒ}ƒtƒ‰[‘Ή
5 V-OneS ‡V ¬ŽΔ ²“oŽu 01 00.12.323 12.323 ƒTƒX”j‘Ή
6